
První předběžné výsledky TKS 2010 v Pražské arcidiecézi


21.1.2010 Jsou k dispozici první předběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2010 v Pražské arcidiecézi.
|
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 |
||
| číslo | farnost/charita | suma |
| 1 | Praha 1 - Týn | 129 645 |
| 2 | ADCH - Migrace | 2 581 |
| 3 | Praha 1 - PM Sněžná | 54 360 |
| 4 | Praha 1 - sv. Tomáš | 41 758 |
| 5 | Praha 1 - Charita ČR | 28 487 |
| 6 | Praha 4 - Michle | 6 461 |
| 7 | Praha 1 - sv. Petr | 5 707 |
| 8 | sestry Boromejky | 12 004 |
| 9 | Praha 1 - Jiljí | 10 201 |
| 10 | ADCH - Gloria | 5 956 |
| 11 | Praha 2 - Vyšehrad | 11 172 |
| 12 | Praha 2 - Ignác | 26 196 |
| 13 | Praha 2 - Ludmila | 60 929 |
| 14 | Praha 2 - Nejsvětější trojice | 2 200 |
| 15 | Praha 3 - Žižkov | 32 957 |
| 16 | Praha 4 - Chodov | 74 726 |
| 17 | Praha 4 - Kunratice | 22 066 |
| 18 | Praha 4 - Lhotka | 52 717 |
| 19 | Praha 4 - Braník | 16 680 |
| 20 | Praha 4 - Modřany | 46 013 |
| 21 | Praha 4 - Nusle | 9 628 |
| 22 | ADCH - Fatima | 2 045 |
| 23 | Praha 5 - Zlíchov | 5 271 |
| 24 | Praha 5 - Radotín | 12 389 |
| 25 | Praha 5 - Košíře | 10 710 |
| 26 | Praha 5 - Smíchov | 23 784 |
| 27 | Praha 5 - Stodůlky | 40 609 |
| 28 | Praha 5 - Zbraslav | 23 618 |
| 29 | Praha 6 - Střešovice | 51 878 |
| 30 | Praha 6 - sv. Vojtěch | 35 095 |
| 31 | Praha 6 - sv. Matěj | 6 076 |
| 32 | Praha 6 - Liboc | 36 070 |
| 33 | Praha 6 - Řepy | 25 070 |
| 34 | Praha 6 - Suchdol | 13 165 |
| 35 | Praha 6 - Břevnov | 22 144 |
| 36 | Praha 7 - Antonín | 41 009 |
| 37 | Praha 8 - Karlín | 5 518 |
| 38 | Praha 8 - Bohnice | 5 247 |
| 39 | Praha 8 - Kobylisy | 96 403 |
| 40 | Praha 9 - Kyje | 23 007 |
| 41 | Praha 9 - Chvaly | 33 679 |
| 42 | Praha 9 - Libeň | 5 838 |
| 43 | Praha 9 - Dolní Počernice | 15 613 |
| 44 | Praha 9 - ČČK | 10 699 |
| 45 | Praha 10 - Vršovice | 43 475 |
| 46 | Praha 10 - Strašnice | 55 238 |
| 47 | Praha 10 - Petrovice | 13 508 |
| 48 | ADCH - Adopce | 5 774 |
| 49 | ADCH - Polsko | 523 037 |
| 50 | skauti Břevnov | 8 922 |
| 51A | škola Ječná, JP II. | 18 317 |
| 51B | škola Ječná, sv. Zdislavy | 17 307 |
| 51C | škola Ječná, SŘMR | 4 026 |
| 52 | Hostivař - Křesťanské gymnázium | 33 651 |
| 53 | sestry Voršilky | 18 483 |
| 54 | ADCH - ředitelství | 47 672 |
| 55 | Praha - Vinoř | 18 230 |
| 56 | ADCH - Mukařov | 5 863 |
| 57 | ADCH - dary | 2 235 |
| 58 | ostatní | 732 |
| Celkem | 2 013 851 | |
Uvedené údaje jsou zatím pouze orientační, do úplného zkontrolování dokladů.
|
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 |
||
| číslo | farnost/charita | suma |
| 1 | Benátky nad Jizerou | 21 008 |
| 2 | Benešov | 87 311 |
| 3 | Beroun | 19 440 |
| 4 | Brandýs n/L - St. Boleslav | 36 488 |
| 5 | Bystřice u Benešova | 26 558 |
| 6 | Čelákovice | 16 156 |
| 7 | Červený Újezd | 44 092 |
| 8 | Český brod | 22 380 |
| 9 | Čestlice | 12 000 |
| 10 | Divišov | 24 543 |
| 11 | Dobříš | 80 000 |
| 12 | Cerhovice (Újezd, Zdice, Zbečno) | 21 745 |
| 13 | Hostivice, Rudná | 7 952 |
| 14 | Kladno PM | 3 296 |
| 15 | Kolín | 29 638 |
| 16 | Kralupy nad Vltavou | 50 988 |
| 17 | Krásná Hora | 29 607 |
| 18 | Křečovice | 30 000 |
| 19 | Louňovice pod Blaníkem | 17 000 |
| 20 | Lysá nad Labem | 35 700 |
| 21 | Mníšek pod Brdy | 33 034 |
| 22 | Neratovice | 79 117 |
| 23 | Neveklov - součást TKS fa. Křečovice (14 303 Kč) | 0 |
| 24 | Nové Strašecí | 11 036 |
| 25 | Petrovice u Sedlčan | 25 969 |
| 26 | Příbram | 33 206 |
| 27 | Starý Knín | 67 060 |
| 28 | Rakovník | 0 |
| 29 | Roudnice nad Labem | 95 702 |
| 30 | Říčany | 34 213 |
| 31 | Sedlčany | 80 164 |
| 32 | Sedlec - Prčice | 44 092 |
| 33 | Slaný | 9 458 |
| 34 | Štěchovice | 9 600 |
| 35 | Stochov | 2 875 |
| 36 | Tuchlovice | 6 633 |
| 37 | Týnec nad Sázavou | 55 441 |
| 38 | Úhonice | 2 650 |
| 39 | Vlašim | 340 418 |
| 40 | Zbečno | 0 |
| 41 | Nymburk | 26 256 |
| 42 | Košice a Uhlířské Janovice | 26 000 |
| 43 | Čechtice | 79 740 |
| 44 | Votice | 30 317 |
| 45 | Sázava | 10 848 |
| 46 | Řevnice | 72 441 |
| 47 | Peruc, Zlonice | 6 732 |
| 48 | Keblov | 54 839 |
| Celkem | 1 853 743 | |
Uvedené údaje jsou zatím pouze orientační, do úplného zkontrolování dokladů.